Svensson Industrial Go E65
GO E65 - полупрофессиональный эллипсоид для использования в отелях, корпоративных залах и других коммерческих локациях со сравнительно невысокой проходимостью. Имеет индукционную систему нагружения - это наиболее совершенная технология на сегодняшний день. Максимальный вес пользователя - 180 кг.
Биомеханические свойства
Система нагружения | электромагнитная (индукционный тормоз Induction Brake) |
Кол-во уровней нагрузки | 32 (20-300 ватт) |
Тип рамы | особопрочная Heavy Gauge Steel |
Маховик | 25 кг (инерционный вес) |
Тип сочленений | подшипники |
Педальный узел | трехкомпонентный дисковый |
Педали | антискользящие, увеличенного размера |
Расстояние между педалями | 6 см (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.™) |
Система амортизации | нет |
Длина шага | 50 см |
Регулировка угла наклона | нет |
Тренировочный компьютер
Консоль | LED дисплей + 6-ти оконный LCD дисплей |
Язык(и) интерфейса | английский |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, уровни, фитнес-тест (Recovery) |
Общее количество программ | 22 |
Тренировочные программы | 12 |
Пульсозависимые программы | 4 (55%, 75%, 90% от целевого пульса, целевая) |
Пользовательские программы | 5 |
Ватт-программы | 1 |
Ручной режим | есть |
Интернет | нет |
Интеграционные технологии | нет |
Мультимедиа | нет |
Разъемы | нет |
Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ совместимый приемник (рекомендован Polar™ T34) |
Вентилятор | нет |
Подставка под планшет | есть |
Зарядка смартфона | нет |
Использование и хранение
Макс. вес пользователя | 180 кг |
Складывание | нет |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 212*69*180 см |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | нет |
Вес нетто | 132 кг |
Питание | не требует подключения к сети (встроенный генератор) |
Энергосбережение | есть |
Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в один слой |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
Транспортировочные данные
Упаковка | 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы) |
Габариты | 212*72*87 см |
Объем | 1,3289 куб. м |
Вес брутто | 169 кг |
Гарантия и Сертификаты
Рама | 5 лет |
Приводная система | 1 год |
Электронные блоки | 1 год |
Система амортизации | отсутствует |
Детали износа | 0,5 года |
Сертификаты | европейский Сертификат Соответствия (CE), европейский Сертификат Безопасности (RoHS) |
Производитель
Производитель | J?rgen Svensson, Швеция |
Страна изготовления | КНР |
Остальные характеристики
Производитель | Svensson Industrial |
---|---|
Система нагрузки | Электромагнитная |
Складная конструкция | Нет |
Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
Раположение маховика | Сзади |
Назначение | Полупрофессиональное |
Вес маховика | 25 |
Длина шага | 50 |
Svensson Industrial GO E65.pdf
(PDF, 10.6 МБ)