Домашняя беговая дорожка Svensson Body Labs PhysioLine TDX
Универсальная беговая дорожка премиальной серии PHYSIOLINE с уникальным дизайном. Мощный двигатель 3,25 л.с., скорость до 18 км/ч, угол наклона до 15%, беговое полотно 138*46 см. Амортизация представлена новейшей платформой physio-Run™, построенной с использованием двойной деки и 6 силикон-гелиевых подушек с пружинами.
Динамические свойства
Тип | электрическая |
Двигатель | 3,25 л.с. Mitsubishi (постоянный ток) |
Пиковая мощность | 5,7 л.с. |
Скорость | 1-18 км/ч |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Угол наклона | 0-15% |
Беговое полотно | 1,8 мм, двухслойное антискользящее |
Размер бегового полотна | 138*46 см |
Дека | 20 мм, двойная, парафинированная |
Система амортизации | 6 силикон-гелиевых подушек с пружинами physio-Run™ |
Тренировочный компьютер
Консоль | голубой LCD-дисплей диагональю 18 см |
Язык(и) интерфейса | английский |
Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
Общее количество программ | 17 |
Тренировочные программы | 14 (общеукрепляющая, выносливость 1 и 2, снижение веса 1 и 2, сжигание жира 1 и 2, кардио подъем, кардио пики, интервалы, фартлек, долина, пересеченная местность, холмы) |
Пульсозависимые программы | нет |
Пользовательские программы | 3 |
Ручной режим | есть |
Интернет | нет |
Интеграционные технологии | нет |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
Разъемы | Audio IN minijack 3,5 мм (для MP3-плееров и смартфонов) |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Управление на поручнях | есть |
Вентилятор | нет |
Использование и хранение
Макс. вес пользователя | 150 кг |
Складывание | двухфазная гидравлика soft-Drop™ |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 182*82*151 см |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 117*82*157 см |
Вес нетто | 78 кг |
Питание | сеть 220 вольт |
Энергосбережение | есть |
Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в 1 слой |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
Транспортировочные данные
Упаковка | 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы) |
Габариты | 196*83*37 см |
Объем | 0,601 куб. м |
Вес брутто | 90 кг |
Гарантия и Сертификаты
Рама | 4 года (стандартная) / 8 лет (расширенная) |
Двигатель | 2 года (стандартная) / 3 года (расширенная) |
Электронные блоки | 1,5 года (стандартная) / 2 года (расширенная) |
Система амортизации | 2 года (стандартная) / 3 года (расширенная) |
Детали износа | нет (стандартная) / 0,5 года (расширенная) |
Сертификаты | европейский Сертификат Соответствия (CE), европейский Сертификат Безопасности (RoHS) |
Производитель
Производитель | J?rgen Svensson, Швеция |
Страна изготовления | КНР |
Остальные характеристики
Производитель | Svensson Body Labs |
---|---|
Складная конструкция | Да |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
Тип | Электрическая |
Назначение | Домашнее |
Длина бегового полотна, см | 138 |
Ширина бегового полотна, см | 46 |
Мощность двигателя, л.с. | 3.25 |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Максимальная скорость, км/ч | 18 |
Svensson Body Labs Physioline TDX.pdf
(PDF, 2.8 МБ)