Домашняя беговая дорожка Svensson Body Labs PhysioLine TBX
Универсальная беговая дорожка премиальной серии PHYSIOLINE с уникальным дизайном. Мощный двигатель 2,75 л.с., скорость до 16 км/ч, угол наклона до 15%, беговое полотно 128*42 см. Амортизация представлена новейшей платформой physio-Run™, построенной с использованием двойной деки и 6 силикон-гелиевых подушек с пружинами.
Динамические свойства
Тип | электрическая |
Двигатель | 2,75 л.с. Mitsubishi (постоянный ток) |
Пиковая мощность | 4,8 л.с. |
Скорость | 1-16 км/ч |
Регулировка угла наклона | электрическая |
Угол наклона | 0-15% |
Беговое полотно | 1,6 мм, двухслойное антискользящее |
Размер бегового полотна | 128*42 см |
Дека | 18 мм, двойная, парафинированная |
Система амортизации | 6 силикон-гелиевых подушек с пружинами physio-Run™ |
Тренировочный компьютер
Консоль | голубой LCD-дисплей диагональю 12 см |
Язык(и) интерфейса | английский |
Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, угол наклона, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
Общее количество программ | 12 |
Тренировочные программы | 9 (общеукрепляющая, выносливость, снижение веса, гора, гора про, сжигание жира, даунхилл, подъем в гору, спуск) |
Пульсозависимые программы | нет |
Пользовательские программы | 3 |
Ручной режим | есть |
Интернет | нет |
Интеграционные технологии | нет |
Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики |
Разъемы | Audio IN minijack 3,5 мм (для MP3-плееров и смартфонов) |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Управление на поручнях | есть |
Вентилятор | нет |
Использование и хранение
Макс. вес пользователя | 140 кг |
Складывание | двухфазная гидравлика soft-Drop™ |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 167*76*141 см |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 108*76*144 см |
Вес нетто | 65 кг |
Питание | сеть 220 вольт |
Энергосбережение | есть |
Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в 1 слой |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
Транспортировочные данные
Упаковка | 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы) |
Габариты | 170*78*33 см |
Объем | 0,437 куб. м |
Вес брутто | 74 кг |
Гарантия и Сертификаты
Рама | 4 года (стандартная) / 8 лет (расширенная) |
Двигатель | 2 года (стандартная) / 3 года (расширенная) |
Электронные блоки | 1,5 года (стандартная) / 2 года (расширенная) |
Система амортизации | 2 года (стандартная) / 3 года (расширенная) |
Детали износа | нет (стандартная) / 0,5 года (расширенная) |
Сертификаты | европейский Сертификат Соответствия (CE), европейский Сертификат Безопасности (RoHS) |
Производитель
Производитель | J?rgen Svensson, Швеция |
Страна изготовления | КНР |
Остальные характеристики
Производитель | Svensson Body Labs |
---|---|
Складная конструкция | Да |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Тип | Электрическая |
Назначение | Домашнее |
Длина бегового полотна, см | 128 |
Ширина бегового полотна, см | 42 |
Мощность двигателя, л.с. | 2.75 |
Регулировка угла наклона | Электрическая |
Максимальная скорость, км/ч | 16 |
Svensson Body Labs Physioline TBX.pdf
(PDF, 2.9 МБ)